| 行李 |
| 網絡 | 2.5小時或更少的飛行時間 | 多過2.5小時的飛行時間 |
Luggage Upsize™ (15 公斤以內託運行李) | 15 | 25 |
Luggage Upsize™ Small (20 公斤以內託運行李) | 17 | 28 |
Luggage Upsize™ Medium (25 公斤以內託運行李) | 35 | 45 |
Luggage Upsize™ Large (30 公斤以內託運行李) | 70 | 70 |
| 體育器材 (不包括高爾夫球套) | 35 | 55 |
| 機場 | 2.5小時或更少的飛行時間 | 多過2.5小時的飛行時間 |
| 15 公斤 | 30 | 40 |
| 超重行李 每出1斤 | 20 | 30 |
| 其他費用 |
| 網絡 | 2.5小時或更少的飛行時間 | 多過2.5小時的飛行時間 |
| 航班日期/时间更改收费 | 60 |
| 電子付款手續費 (網絡) | 8 |
| 嬰兒 | 50 |
| boardmefirst™ | 6 |
| 呼叫中心 | 2.5小時或更少的飛行時間 | 多過2.5小時的飛行時間 |
| 航班日期/时间更改收费 | 70 |
| 更換姓名 | 75 |
| 退票手續費 | 50 |
| 虎航國際航班 (往返新加坡) |
| 2.5小時或更少的飛行時間 |
曼谷
合艾
胡志明市
雅加达
甲米 |
吉隆坡
古晋
槟城
普吉 |
| 多過2.5小時的飛行時間 |
班加罗尔
宿霧
钦奈
科伦坡
达卡
广州
海口
河内
香港 |
柯枝
澳门
馬尼拉 (NAIA)
伯斯
深圳
台灣
崔琦
特里凡得琅 |